Паспорт восхождения:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ПЕРЕПАД ВЫСОТ (м) | ПРОТЯЖЕННОСТЬ (м) | СРЕДНЯЯ КРУТИЗНА (град) | КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ |
зима | лето |
550 | 1250 | 65 | 3Б комбинир. | 3Б скальный |
ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕННОЙ ЧАСТИ
ПЕРЕПАД ВЫСОТ (м) | ПРОТЯЖЕННОСТЬ (м) | СРЕДНЯЯ КРУТИЗНА (град) |
ОБЩАЯ | УЧАСТКОВ ПО К/С |
I | II | III | IV | V | VI |
360 | 815 | 520 | 55 | 220 | 20 | . | . | 70 |
РЕКОМЕНДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
ЗИМА-ВЕСНА | ЛЕТО-ОСЕНЬ |
Ледоруб (на каждого) Ледобур 2-3шт. Кошки (на каждого) Петли 2-3м 3-4шт. Закладки 2компл. | Петли 2-3м 3-4шт. Закладки 2компл. |
Рекомендуемое ходовое время - 6 часов
На маршруте 3 контрольных тура
Первопрохождение совершено 14 марта 1992г.,
руководитель Шумилов О.И. (МС)
Описание маршрута:
R0-R1 | подъем по каменной осыпи (зимой по снежному склону) через скальные ворота 300м. 50град I кат .сл., затем вправо по широкой полке под скалами 200 м. 15град I кат. сл. под начало гребня. Контрольный тур 1. Вариант движения R0–R1: подъем по «бараньим лбам» (зимой скалы могут быть залиты тонким льдом, летом и осенью - водой) 200м. 50град III кат. сл. под начало гребня. |
R1-R2 | через стенку (15 м. 75град III кат. сл.) подъем на гребень сложенный из плит, и мимо скалы «Сфинкс» выход на полочку с гротом 25 м. 70град III кат. сл. На полочке можно оборудовать бивуак. Скалы частично разрушены, много щелей под «закладки». |
R2-R3 | по внутреннему углу (15 м. 75град III кат. сл.) выход на гребень, делее по сглаженным плитам 20м. 55град III кат. сл. до небольшой полки под стеной. |
R3-R4 | по сглаженным плитам (20м. 70град III кат. сл.) подход под гребень и обход его справа по наклонной полке под стеной (20 м. 80град IV кат. сл.). Далее по внутреннему углу (5 м. 60град III кат. сл.) выход на полку. |
R4-R5 | обход гребня по наклонной полке под стеной (15 м. 70град III кат. сл.), затем по сильно разрушенным скалам выход на гребень и через «перемычку» и внутренний угол (7 м. 80град III кат. сл.) выход под «жандарм». 30 м 60град II кат. сл. Широкая полка пригодная для оборудования бивуака. Контрольный тур 2. |
R5-R6 | по наклонной плите под стеной (10 м. 45град II кат. сл.) обход «жандарма» слева и по сильно разрушенным скалам выход на гребень (15 м. 75град III кат. сл.). По гребню через стенку (внутренний угол) (4 м. 75град III кат. сл.) выход на широкую полку под следующим «жандармом». |
R6-R7 | по разрушенным скалам (45 м. 75град III кат. сл.) вверх до гребня. Обход гребня слева с небольшим (2-3 м.) спуском на полочку. |
R7-R8 | по внутреннему углу (8 м. 80град III кат. сл.) выход в камин (10 м. 60град III кат. сл.), далее по разрушенным скалам (15 м. 50град II кат. сл.) выход на вершину (плато). Вариант движения R7–R8: по внутреннему углу (8 м. 80град III кат. сл.) подход под «жандарм». Обход «жандарма» справа по наклонной полке «по спирали» 25 м. 50град II кат. сл. с выходом на вершину. Контрольный тур выложен камнями на плато. Скалы на маршруте частично сглажены, много щелей под «закладки». |
Спуск с вершины: а) через перевал Географов б) северо-восточному склону в) через Лавинный кулуар (исключая период с июля по ноябрь включительно). |
Аварийный выход с маршрута: влево к кулуару, по пути спуска; или по пути подъема. |
http://www.northernwind.spb.ru/khibiny/alpin/alpin.htm