Название | Высота | Кат. сл. | Путь восхождения (наиболее простой) |
зима | лето |
Исследовательский кряж |
Карпинского | 1803 | 1Б | 1Б | От руч. Карпин-шор по восточному склону |
Народная | 1896 | 1Б | н/к | Истоки р. Балбанъю по северному гребню |
Янченко | 1741 | 1Б | 1Б | Верховье р. Манарага по северному гребню |
Карелина | 1472 | 2А | 2А | С верховьев ручья Косьювож |
Югра | 1587 | 1Б | - | С перевала Югра (№22) по южному гребню |
Дидковского | 1673 | 2Б | 2А | Верховье Косьювож по северно-западному гребню |
Мансиньер (Дидковского) | 1779 | 1Б | н/к | С плато Манси по южному гребню |
Блюхера | 1680 | н/к | н/к | Плато Манси по юго-восточному гребню |
Защита | 1809 | 1Б | н/к | Верховье р. Косьювож по северному гребню |
Пик Свердлова | 1729 | 2Б | 2Б | Истоки р. Ломесь-вож по кулуару выходящему правее Регули (по ходу) далее траверсом через вершину Регули по гребню до вершины. |
Пик Регули | 1640 | 2А | 2А | Истоки р. Ломесь-вож по кулуару выходящему правее Регули далее на вершину |
Алешкова | 1686 | 1Б | н/к | С верховьев реки Мань-хобе-ю, по юго-западному склону |
Граничная | 1671 | 1Б | 1Б | С верховьев р. Мань-хобе-ю по южному склону |
Конгломератная | 1571 | н/к | н/к | С плато Парнук по Северному склону |
Комсомола | 1729 | 1Б | 1Б | Истоки ручья Ломесь-вож по юго-восточному склону |
Непреступный Северный | 1664 | 2А | 2А | По западному склону, переходящему в гребень |
Непреступный Южный | 1639 | 2Б | 2Б | По западному гребню |
Пик Уральский следопыт | 1551 | 1Б | 1Б | С верховьев Вангыра по западному склону. |
Пик Слава Бресту (Татищева) | 1639 | 1Б | 1Б | Верховья Вангыра по юго-западному склону |
Пик Памяти | 1595 | 1Б | - | С ручья Пывсян-шор по восточному гребню |
Диоритовая | 1666 | н/к | н/к | С северо-востока по руч. Снежный |
Вершины массива Колокольня |
Урал | 1542 | 1Б | - | Левый приток ручья Юнко-вож. По восточному гребню |
Пик Масленникова (Урал центральный) | 1584 | 1Б | 1Б | Левый приток ручья Юнко-вож. По восточному гребню |
Колокольня южная (пик Свердловских туристов) | 1646 | 1Б | 1Б | Исток р. Профиль Манарага. По юго-западному гребню. |
Колокольня центральная | 1640 | 1Б | 1Б | Верховье р. Профиль Манарага. По северо-восточному гребню. |
Колокольня северная (Чернова) | 1621 | 1Б | 1Б | р. Косью по северному гребню |
Колокольня Высоцкого | 1628 | 1Б | 1Б | р. Профиль Манарага по северовосточному склону. |
Вершины массива Манарага |
Манарага 1 башня (восточная) | 1598 | 1Б | 1Б | р. Манарага, пер. Студенческий по юго-восточному гребню. |
Манарага центральная 2 башня | 1663 | 2А | 2А | Траверс через 1 башню |
Лжеманарага | 1410 | 2Б | 2Б | Верховье р. Капкан-вож по восточному гребню. |
Хребет Сабля |
Сабля | 1497 | 2А | 1Б | р. Лун-вож. По центральному кулуару западного склона |
Отдельно стоящие вершины |
Северное Лезвие | 1416 | н/к | н/к | По северному ребру |
Южное Лезвие | 1225 | н/к | н/к | По северному ребру |
Большой Чендер | 1308 | н/к | н/к | По западному склону |
Малый Чендер | 1399 | н/к | н/к | По северо-западному склону |
Сундук | 1137 | н/к | н/к | По восточному склону |