Перечень вершин от перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон
1 | Адайхох | 4408 | 3А | к | В гребню |
2 | Адайхох | 4408 | 4А | к | В стене |
3 | Адайхох | 4408 | 4Б | к | СЗ стене |
4 | Адайхох - Бубис | | 5А | к | траверс |
5 | Адайхох - Ронкетти | | 4Б | к | траверс |
6 | Адайхох - Уларг | | 5Б | к | траверс |
7 | Арцишевского п. | | 2Б | к | В гребню |
8 | Бартуй | 4090 | 1Б | лс | ЮВ гребню |
9 | Бивуачная | 4150 | 1Б | ск | З гребню |
10 | Бокос (В) | 4050 | 2А | ск | В гребню |
11 | Бокос (В) | 4050 | 2Б | ск | Ю склону |
12 | Бокос (З) | 4060 | 2А | ск | С гребню |
13 | Бокос (З) | 4060 | 2Б | к | З гребню |
14 | Бокос (В-З) | | 3А | к | траверс |
15 | Бокос (З-В) | | 3А | к | траверс |
16 | Бубис | 4410 | 2Б | лс | С гребню-склону |
17 | Бубис | 4410 | 2Б | лс | СВ склону |
18 | Бубис | 4410 | 3Б | к | ЮВ гребню |
19 | Бубис | 4410 | 3Б | к | З гребню |
20 | Бубис - Сонгути | | 4Б | к | траверс |
21 | Бубис - Чанчахи | | 4Б | к | траверс |
22 | Бурджула | 4400 | 3А | к | С гребню |
23 | Бурджула | 4400 | 4А | к | В ребру |
24 | Буревестник Караугомский | 3900 | 1Б | ск | З гребню |
25 | Буревестник Цейский | | 2Б | к | С гребню |
26 | Вильса п. | 4100 | 2А | ск | В гребню |
27 | Вильса п. | 4100 | 3Б | ск | ЮЗ ребру |
28 | Вильса п. | 4100 | 5А | к | СЗ ребру |
29 | Вильса - Лагау | | 4А | к | траверс |
30 | ВЦСПС (Ю-С) | | 2Б | к | траверс |
31 | ВЦСПС (С-Ю) | | 2Б | к | траверс |
32 | Вологата | 4180 | 2А | к | ЮЗ гребню |
33 | Вологата | 4180 | 2А | к | с юга по кулуару |
34 | Вологата | 4180 | 3Б | к | В гребню |
35 | Дубль (Ю) | 4500 | 2Б | к | ЮЗ кф. |
36 | Дубль (Ю) | 4500 | 4А | ск | ЮВ ребру |
37 | Дубль (С) | 4590 | 3А | к | З склону |
38 | Дубль (С) | 4590 | 3Б | к | В склону |
39 | Дубль (С) | 4590 | 3Б | к | З ребру |
40 | Дубль (С) | 4590 | 5А | к | В ребру |
41 | Дубль (С-Ю) | | 3А | к | траверс |
42 | Дубль (Ю-С) | | 3А | к | траверс |
43 | Заромаг | 4220 | 2А | ск | с юга по кулуару и З взлету |
44 | Заромаг | 4220 | 2Б | к | с юга |
45 | Заромаг | 4220 | 4Б | к | С ребру |
46 | Заромаг | 4220 | 4Б | к | левому кф. С ребра |
47 | Заромаг | 4220 | 4Б | к | С кф. В гребня |
48 | Заромаг | 4220 | 4Б | к | С ребру жан-ма ЗИЛ В гребня |
49 | Кальпер | 3800 | 2Б | ск | В склону Ю гребня |
50 | Кальпер | 3800 | 3Б | ск | ЮЗ ребру |
51 | Кальпер | 3800 | 4А | ск | СЗ стене |
52 | Кальпер | 3800 | 4А | ск | С ребру |
53 | Кальпер | 3800 | 4Б | к | СВ ребру |
54 | Кальтберг | 4120 | 1Б | к | З склону С гребня |
55 | Кальтберг | 4120 | 2А | к | В склону С гребня |
56 | Кальтберг - Адайхох | | 3Б | к | траверс |
57 | Караугом (В) | 4510 | 3А | к | СВ гребню |
58 | Караугом (В) | 4510 | 3А | к | ЮВ кф. |
59 | Караугом (В) | 4510 | 4А | к | З гребню |
60 | Караугом (З) | 4500 | 3А | к | Ю склону В гребня |
61 | Караугом (З) | 4500 | 4А | к | З гребню |
62 | Караугом (З) | 4500 | 5А | к | С ребру |
63 | Караугом (В-З) | | 4А | к | траверс |
64 | Караугом (З-В) | | 4Б | к | траверс |
65 | Красноармеец | 4200 | 2Б | к | ЮЗ гребню |
66 | Красноармеец | 4200 | 4А | к | ЮВ ребру |
67 | Краснофлотец | 4150 | 2А | к | СВ гребню |
68 | Лагау | 4064 | 2Б | ск | З гребню |
69 | Лагау | 4064 | 2Б | ск | с юго-запада |
70 | Лагау | 4064 | 3Б | к | СЗ склону |
71 | Лагау - Вильса | | 4А | к | траверс |
72 | Мамисон | 4358 | 3А | к | ЮВ склону |
73 | Мамисон | 4358 | 3Б | к | ЮВ гребню |
74 | Мамисон | 4358 | 5А | к | С стене |
75 | Мамисон | 4358 | 5А | к | С кф. |
76 | Мамисон | 4358 | 5А | к | С ребру В плеча |
77 | Мамисон | 4358 | 5Б | лс | левому ледопаду С стены |
77 | Мамисон | 4358 | 5Б | лс | ледопадам С стены |
78 | Мамисон | 4358 | 5Б | к | левому ребру "треугольника" С стены |
79 | Мамисон | 4358 | 5Б | к | правой части С стены |
80 | Мамисон | 4358 | 5Б | к | правому ребру "треугольника" С стены |
81 | Москвич | 4150 | 3А | к | с запада по кулуару СВ гребня |
82 | Мухина п. | 3940 | 3А | к | с юга |
83 | Николаева п. | 3900 | 1Б | ск | Ю склону |
84 | Николаева п. | 3900 | 2А | ск | В гребню |
85 | Николаева п. | 3900 | 3А | к | С стене |
86 | Николаева - Бубис | | 4Б | к | траверс |
87 | Николаева - Мамисон | | 4А | к | траверс |
88 | Ногкау | 4020 | 2А | к | с северо-востока |
89 | Ониани п. | 4200 | 2А | к | В гребню |
90 | Ониани п. | 4200 | 2А | к | З гребню |
91 | Ониани п. | 4200 | 3А | к | С склону |
92 | Пассионария | 4000 | 3Б | к | с запада по кулуару ЮЗ гребня |
93 | Пассионария | 4000 | 5А | ск | З стене бастиона и СЗ гребню |
94 | Пассионария | 4000 | 5А | к | бастиону СЗ гребня |
95 | Плиева п. | 3998 | 4А | к | СЗ ребру |
96 | Ронкетти (В) | 4070 | 2А | к | З гребню |
97 | Ронкетти (В) | 4070 | 2Б | к | В гребню |
98 | Ронкетти (В) | 4070 | 4А | к | СВ стене |
99 | Ронкетти (В) | 4070 | 4А | к | канту С стены |
100 | Ронкетти (Гл.) | 4080 | 2Б | к | Ю гребню |
101 | Ронкетти (Гл.) | 4080 | 3А | к | З гребню |
102 | Ронкетти (В-Гл.) или (Гл.-В) | | 3Б | к | траверс |
103 | Садон - Ониани | | 4А | к | траверс |
104 | Скааз | 3780 | 2А | лс | З гребню |
105 | Скатиком | 4450 | 2Б | к | В гребню |
106 | Скатиком | 4450 | 3Б | к | З гребню |
107 | Скатиком | 4450 | 5А | к | СВ стене |
108 | Скатиком | 4450 | 5А | к | ЮЗ ребру |
109 | Сонгути | 4460 | 4А | к | ЮЗ гребню |
110 | Сонгути | 4460 | 4Б | к | контрфорсам В стены |
111 | Сонгути | 4460 | 4Б | к | левому кф. ц. ребра |
112 | Сонгути | 4460 | 4Б | к | СЗ стене |
113 | Сонгути | 4460 | 5А | ск | правому кф. В стены |
114 | Сонгути | 4460 | 5Б | к | В стене ц. ребра |
115 | Сонгути (М) | 3800 | 3А | к | В гребню |
116 | Сонгути (М) | 3800 | 3Б | к | З гребню |
117 | Сонгути (М) | 3800 | 3Б | к | С кф. С стены |
118 | Сонгути (М) | 3800 | 3Б | к | ц. кф. С стены |
119 | Сонгути (М) | 3800 | 4А | к | СЗ кф. С стены |
120 | Сонгути - Уларг | | 4Б | к | траверс |
121 | Трех | 3800 | 1Б | к | З гребню |
122 | Турхох | 4110 | 1Б | к | В гребню |
123 | Турхох - Ониани | | 3Б | к | траверс |
124 | 3760 | | 2А | ск | СЗ гребню |
125 | Уварова п. | 3900 | 1Б | к | С гребню |
126 | Уилпата | 4648 | 2Б | лс | ЮЗ гребню |
127 | Уилпата | 4648 | 4А | к | С гребню-склону |
128 | Уилпата | 4648 | 4Б | лс | СЗ ребру |
129 | Уилпата | 4648 | 4Б | к | В стене |
130 | Уилпата | 4648 | 4Б | к | 4-му кф. Ю гребня |
131 | Уилпата | 4648 | 5А | к | СВ стене |
132 | Уилпата | 4648 | 5А | к | 3-му кф. Ю гребня |
133 | Уилпата | 4648 | 5Б | к | 2-му кф. Ю гребня |
134 | Уилпата | 4648 | 5Б | к | Ю гребню |
135 | Уларг | 4320 | 3Б | к | В гребню |
136 | Уларг | 4320 | 5А | к | СЗ кф. |
137 | Уларг | 4320 | 5Б | к | баст. С стены |
138 | Уларг | 4320 | 5Б | к | С стене |
139 | Уларг - Сонгути | | 4Б | к | траверс |
140 | Хицан | 3500 | 1Б | ск | В гребню |
141 | Хицан | 3500 | 3Б | ск | С стене и СЗ ребру |
142 | Хицан | 3500 | 4А | ск | кф. СЗ гребня |
143 | ЦДСА | 4250 | 2Б | ск | С гребню |
144 | ЦДСА | 4250 | 4Б | к | Ю стене ЮВ ребра |
145 | Цей | 4260 | 1Б | ск | З гребню |
146 | Цей | 4260 | 1Б | лс | СВ склону |
147 | Цихварга | 4140 | 2Б | к | СЗ гребню |
148 | Цихварга | 4140 | 2Б | к | ЮВ гребню |
149 | Чанчахи | 4420 | 4А | к | Ю гребню |
150 | Чанчахи | 4420 | 4Б | к | ЮВ кф. Ю гребня |
151 | Чанчахи | 4420 | 4Б | к | З гребню |
152 | Чанчахи | 4420 | 4Б | к | В гребню |
153 | Чанчахи | 4420 | 6А | к | левому баст. С стены |
153 | Чанчахи | 4420 | 6А | к | ц. баст. С стены |
154 | Чанчахи | 4420 | 5Б | к | левому баст. СВ стены |
155 | Чанчахи | 4420 | 5Б | к | С стене |
156 | Чанчахи | 4420 | 5Б | к | СВ стене |
157 | Чанчахи | 4420 | 5Б | к | правому баст. С стены |
158 | Черевиченко п. | 3700 | 1Б | ск | В гребню |
159 | Чернышева п. | 3900 | 2А | к | С гребню |
160 | Шульгина п. | 3900 | 2А | ск | СВ гребню |
161 | Шульгина п. | 3900 | 2А | ск | ЮВ гребню |
http://mounts.narod.ru/book/ktgv/2.7_Zej.htm