Перечень вершин от перевала Гезевцек до перевала Гурдзивцек
1 | Галдор (Гл.) | 4130 | 4А | ск | Ю гребню |
2 | Галдор (Гл.) | 4130 | 4Б | ск | З гребню |
3 | Галдор (Гл.) | 4130 | 6А | к | С стене |
4 | Галдор (М) | 3700 | 2А | ск | В гребню |
5 | Галдор (М) | 3700 | 2А | к | З гребню |
6 | Галдор (Ц) | 3980 | 3А | к | В гребню |
7 | Галдор - Сугантау | | 5Б | к | С стене, траверс |
8 | Газетау | 3870 | 2Б | к | СВ склону |
9 | Гюльчи | 4457 | 3А | лс | В склону |
10 | Гюльчи | 4457 | 4Б | к | В гребню |
11 | Днепровской правды | 4000 | 1Б | к | З гребню |
12 | Днепровской правды | 4000 | 1Б | к | с юго-востока по кулуару |
13 | Днепровской правды | 4000 | 2А | к | С гребню |
14 | Днепровской правды | 4000 | 2Б | к | Ю гребню |
15 | Доппах (З) | 4398 | 3Б | к | с юга по кулуару В гребня |
16 | Доппах (З) | 4398 | 4А | к | Ю гребню |
17 | Доппах (З) | 4398 | 4А | сл | СВ гребню |
18 | Доппах (З) | 4398 | 4А | к | ЮЗ склону СЗ гребня |
19 | Доппах (З) | 4398 | 4Б | к | СЗ гребню |
20 | Доппах (В) | 4320 | 4А | к | В гребню |
21 | Доппах (В) | 4320 | 4Б | к | СВ склону |
22 | Доппах (Ц) | 4300 | 4Б | к | З гребню |
23 | Доппах (Ю) | 4150 | 2Б | к | Ю гребню |
24 | Доппах (Ю) | 4150 | 3Б | ск | З гребню-склону |
25 | Доппах (В-З) | | 5А | к | траверс |
26 | Доппах (З-В) | | 5А | к | траверс |
27 | Дыхкая | 3950 | 1Б | ск | С гребню |
28 | Дыхкая | 3950 | 2А | ск | Ю гребню |
29 | Лабода (Гл.) | 4310 | 2А | к | В кф. |
30 | Лабода (Гл.) | 4310 | 2Б | к | СВ гребню |
31 | Лабода (Гл.) | 4310 | 4А | к | С кф. СВ гребня |
32 | Лабода (Гл.) | 4310 | 5Б | к | левому СЗ ребру |
33 | Лабода (Гл.) | 4310 | 5Б | к | правому СЗ ребру |
34 | Лабода (З) | 4300 | 5А | к | З гребню |
35 | Лабода (З) | 4300 | 6А | к | СЗ ребру |
36 | Лабода (З) | 4300 | 5Б | ск | кф. С стены |
37 | Легаута | | 2А | к | с л. Фостаг |
38 | Мухол - Комсомол Украины | | 4Б | к | траверс |
39 | Нахашбита (Гл.) | 4391 | 3А | к | СВ гребню |
40 | Нахашбита (Гл.) | 4391 | 3А | к | с юга по ЮЗ гребню |
41 | Нахашбита (Гл.) | 4391 | 3Б | к | СЗ гребню |
42 | Нахашбита (Гл.) | 4391 | 4Б | ск | Ю стене |
43 | Нахашбита (М) | 4225 | 2Б | к | с юга по В гребню |
44 | Нахашбита (М) | 4225 | 4Б | к | Ю гребню |
45 | Нахашбита (М) | 4225 | 5А | к | З гребню |
46 | Рцывашки - Гюльчи | | 4Б | к | траверс |
47 | Рцывашки - Галдор | | 5Б | к | траверс |
48 | Саудор | 4050 | 2Б | к | с л. Гулари |
49 | Суганбаши | 4447 | 3Б | к | СЗ гребню |
50 | Суганбаши | 4447 | 3Б | к | СВ гребню |
51 | Суганбаши | 4447 | 5А | к | ЮВ ребру |
52 | Суганбаши | 4447 | 5Б | к | левой части В стены |
52 | Суганбаши | 4447 | 6А | к | правой части В стены |
53 | Суган (Л) | 3850 | 3А | к | С гребню |
54 | Сугантау | 4486 | 2Б | к | Ю гребню |
55 | Сугантау | 4486 | 2Б | лс | Ю склону |
56 | Сугантау | 4486 | 3А | к | В кф. |
57 | Сугантау | 4486 | 3А | к | СВ гребню |
58 | Сугантау | 4486 | 3Б | к | С гребню |
59 | Суган (Узл.) | 4445 | 4А | к | З гребню |
60 | Суган (Ю) | 3800 | 1Б | к | Ю гребню |
61 | Суган (М-Узл.) | | 5А | к | траверс |
62 | Суган (Узл.-М) | | 5А | к | траверс |
63 | Суган (Л-Ю) или (Ю-Л) | | 3Б | к | траверс |
64 | Сугантау - Галдор | | 5Б | к | траверс |
65 | Таймази (В) | 3722 | 2Б | лс | СВ гребню |
66 | Таймази (Гл.) | 3803 | 2Б | к | В гребню |
67 | Таймази (Гл.) | 3803 | 3Б | к | СЗ гребню |
68 | Таймази (Гл.) | 3803 | 3Б | к | З гребню |
69 | Таймази (З) | 3760 | 3А | к | В кф. |
70 | Таймази (З) | 3760 | 3А | к | З гребню |
71 | Таймази (З) | 3760 | 3А | к | СВ кулуару З гребня |
72 | Таймази (З) | 3760 | 4А | к | стене СЗ кф. |
73 | Таймази (Ц) | 3760 | 2Б | к | СВ кф. |
74 | Таймази (В-З) или (З-В) | | 4А | к | траверс |
75 | (Ростсельмаш) | 3620 | 1Б | к | Ю гребню |
76 | Уруймаговой п. | 3884 | 1Б | ск | З гребню |
77 | Цители | 4177 | 3А | к | З гребню |
78 | Цухгарты | 4280 | 2А | к | Ю кф. В гребня |
79 | Цухгарты | 4280 | 3Б | к | Ю гребню |
80 | Цухгарты | 4280 | 4А | к | З гребню |
81 | Цухгарты | 4280 | 4А | к | В гребню |
82 | Цухгарты | 4280 | 5Б | к | С стене |
83 | Чашура | 3700 | 2А | к | З гребню |
84 | Шевченко п. | 4200 | 2А | к | С гребню |
85 | Шевченко п. | 4200 | 3А | к | Ю гребню |
86 | Шевченко п. | 4200 | 3Б | к | СЗ гребню |
http://mounts.narod.ru/book/ktgv/2.6_Digorija.htm