Перечень вершин от перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от ГКХ)
1 | Айлама | 4547 | 4А | к | СВ гребню |
2 | Айлама | 4547 | 4А | к | З гребню |
3 | Айлама | 4547 | 5А | к | Ю кф. З гребню |
4 | Айлама | 4547 | 5А | к | лев. кф. Ю ребра |
5 | Айлама | 4547 | 5А | к | Ю ребру |
6 | Айлама | 4547 | 5А | к | Ю кф. ЮВ гребня |
7 | Айлама | 4547 | 5А | лс | центру С стены |
8 | Айлама | 4547 | 5Б | к | 2-му баст. Ю стены |
8 | Айлама | 4547 | 5Б | к | 4-му баст. Ю стены |
9 | Айлама | 4547 | 5Б | к | С стене |
10 | Айлама | 4547 | 6А | к | 3-му баст. Ю стены |
11 | Айлама-Цурунгал | | 6А | к | траверс |
12 | Айлама-Миссес | | 6А | к | траверс |
13 | Безымянная | 4050 | 2А | лс | ЮЗ гребню |
14 | Безымянная-Каратау | | 5Б | к | ЮВ стене, траверс |
15 | Белая Незнакомка | 4114 | 2Б | к | СВ гребню |
16 | Белая Незнакомка | 4114 | 3А | к | Ю гребню |
17 | Белая Незнакомка | 4114 | 4А | к | ЮВ ст. Ю жандарма |
18 | Белая Незнакомка | 4114 | 4А | к | Ю ст. Ю жандарма |
19 | Буревестник Ингурский | 3950 | 2А | к | с востока по кулуару ЮЗ гребня |
20 | Буревестник Ингурский | 3950 | 2Б | к | СВ гребню |
21 | Буревестник Ингурский | 3950 | 3А | к | ЮЗ гребню |
22 | Буревестник Ингурский-Окросчардахи | | 3Б | к | ЮЗ гребню, траверс |
23 | Вахушти п. | 4000 | 1Б | к | ЮЗ гребню |
24 | Вахушти п. | 4000 | 2А | к | ЮВ гребню |
25 | Вахушти п. | 4000 | 2А | к | В гребню |
26 | Вахушти п. | 4000 | 2Б | лс | З склону |
27 | Вахушти-Нуам-Куан | | 4А | к | траверс |
28 | Дадиаш | 3535 | 1Б | к | с запада |
29 | Джанги (Гл.) | 5058 | 5Б | к | Ю стене |
30 | Джанги (З) | 5054 | 5Б | к | Ю стене |
31 | Джанги (З) | 5054 | 5Б | к | Ю ребру |
32 | Зесхо | 3792 | 3А | к | Ю гребню |
33 | Ингури | 4100 | 4Б | к | Ю ребру |
34 | Лакуца | 4400 | 2Б | к | З гребню |
35 | Марджанишвили | 3850 | 2А | к | В гребню |
36 | Марджанишвили | 3850 | 2Б | к | З гребню |
37 | Марджанишвили | 3850 | 2Б | к | Ю гребню |
38 | Мачхапара | 3530 | 2А | к | Ю гребню |
39 | Нашкодра | 4050 | 1Б | к | С гребню |
40 | Ниношвили | 4054 | 1Б | лс | С склону |
41 | Нуам-Куан | 4233 | 3Б | к | В гребню |
42 | Нуам-Куан | 4233 | 3А | к | ЮЗ ребру |
43 | Нуам-Куан | 4233 | 4Б | к | ЮЗ кф. |
44 | Окрос-Чардахи | 4100 | 3А | к | СВ гребню |
45 | Окрос-Чардахи-Буревестник | | 3Б | к | траверс |
46 | Пасис-Мта | 3805 | 1Б | ск | Ю гребню |
47 | Пасис-Мта | 3805 | 3А | к | С гребню |
48 | Пасис-Мта | 3805 | 3Б | к | З гребню |
49 | Самерцхле | 3357 | 3Б | ск | З гребню |
50 | Сандро п. (Гл.) | 3485 | 2А | ск | Ю кф. В гребню |
51 | Сандро п. (З) | 3400 | 2А | ск | Ю склону |
52 | Сандро (З-Гл.) | | 3Б | ск | траверс |
53 | Саповнела | 4320 | 3Б | ск | В гребню |
54 | Тетнульд | 4853 | 2Б | лс | ЮВ гребню |
55 | Тетнульд | 4853 | 5Б | лс | центру С стены |
56 | Тихтенген (Ю) | 4611 | 4А | к | Ю кф. З гребня |
57 | Тихтенген (Ю) | 4611 | 4Б | к | З гребню |
58 | Тихтенген (Ю) | 4611 | 4Б | к | В гребню |
59 | Тихтенген (Ю) | 4611 | 5А | к | центру Ю стены |
60 | Тихтенген (Ю) | 4611 | 6А | к | ЮВ ребру З гребня |
61 | Ушгули | 4300 | 5Б | к | правому ребру ЮВ стены |
62 | Фытнаргин | 4123 | 1Б | лс | В гребню |
63 | Фытнаргин | 4123 | 2Б | к | ЮЗ гребню |
64 | Фытнаргин | 4123 | 3Б | к | ЮВ стене |
65 | Цурунгал | 4250 | 3А | к | Ю гребню |
66 | Цурунгал | 4250 | 3Б | к | СЗ гребню |
67 | Цурунгал | 4250 | 3Б | к | ЮЗ склону |
68 | Цурунгал | 4250 | 5Б | к | ЮВ стене |
69 | Цурунгал-Айлама | | 6А | к | траверс |
70 | Цурунгал-Безымянная | | 6А | к | С стене, траверс |
71 | Цурунгал-Белая Незнакомка | | 6А | к | центру ЮВ стены, траверс |
72 | Черная Незнакомка | 4049 | 4А | к | Ю гребню |
73 | Черная Незнакомка | 4049 | 4Б | к | Ю кф. В гребня |
73 | Черная Незнакомка | 4049 | 4Б | к | правому Ю кф. В гребня |
74 | 4000 | 4000 | 2А | ск | Ю гребню |
75 | Черная Незнакомка -Тетнульд | | 5Б | к | траверс |
76 | Чутхаро (З) | 3450 | 3А | ск | З гребню |
77 | Чутхаро (З) | 3450 | 3Б | к | С стене |
78 | Чутхаро (З-В) | | 3Б | ск | траверс |
79 | Шота Руставели п. | 4906 | 4А | лс | Ю склону В гребня |
80 | Шхара (Гл.) | 5068 | 5Б | к | кф. Ю стены |
81 | Шхара (Гл.) | 5068 | 5Б | к | Ю стене |
82 | Шхара (З) | 5068 | 5Б | к | ЮВ стене |
83 | Шхара (З) | 5068 | 5Б | к | Ю стене |
84 | Шхара (З) | 5068 | 5Б | к | центру ЮЗ стены |
85 | Шхара (З) | 5068 | 5А | к | З гребню |
86 | Шхара (З) | 5068 | 5А | к | Ю гребню |
87 | Шхара (Ю) | 4316 | 3А | к | ЮВ кф. Ю гребня |
88 | Шхара (Ю) | 4316 | 3Б | к | В кф. Ю гребня |
89 | Шхара (Ю) | 4316 | 5А | к | В ребру |
90 | Белая Незнакомка | 4114 | 2Б | к | С гребню |
91 | Белая Незнакомка - Черная Незнакомка | | 4Б | к | траверс |
92 | Мачхапара | 3530 | 1Б | к | З гребню |
93 | Ниношвили-Зесхо | | 2Б | лс | траверс |
94 | Фытнаргин | 4123 | 3А | к | ЮЗ кф. |
95 | Шаритау | 3689 | 1Б | к | С гребню |
96 | Шаритау | 3689 | 1Б | к | СВ гребню |
97 | Шаритау | 3689 | 2А | к | ЮЗ гребню |
98 | Шота Руставели п. | 4906 | 5Б | к | правому канту ЮЗ стены |
http://mounts.narod.ru/book/ktgv/2.5.1_Ajlama.htm