Перечень вершин от вершины Гумачи до перевала Китлод
1 | Адырсу | 4370 | 3А | к | З кф. Ю гребня |
2 | Адырсу | 4370 | 3Б | к | СЗ гребню |
3 | Адырсу | 4370 | 3Б | к | С кф. З ребра |
4 | Адырсу | 4370 | 4А | к | Ю гребню |
5 | Адырсу | 4370 | 5А | к | СВ гребню |
6 | Адырсу (Ю) | 4080 | 4Б | к | ЮЗ стене |
7 | Асмаши | 4090 | 2Б | к | С гребню с пер.Асмаши |
8 | Баумана п. | 4008 | 1Б | к | СВ гребню |
9 | Баумана п. | 4008 | 2А | к | Ю гребню |
10 | Башиль | 4257 | 3А | к | В гребню |
11 | Башиль | 4257 | 3А | к | СЗ гребню |
12 | Башиль | 4257 | 3А | к | Ю гребню |
13 | Башиль | 4257 | 3А | к | ЮЗ гребню |
14 | Башиль | 4257 | 5А | ск | правой части баст. Ю стены |
15 | Башиль | 4257 | 5Б | ск | центру баст. Ю стены |
16 | Башиль | 4257 | 5Б | к | З стене |
17 | Бодорку (З) | 4188 | 1Б | к | З гребню |
18 | Бодорку (З) | 4188 | 1Б | к | С гребню |
19 | Бодорку (З) | 4188 | 1Б | к | с ЮЗ по кулуару |
20 | Бодорку (В) | 4200 | 2А | к | с ЮЗ по кулуару |
21 | Бодорку (З-В) | | 2А | к | траверс |
22 | Гумачи | 3805 | 1Б | к | В гребню |
23 | Гумачи | 3805 | 1Б | к | З гребню |
24 | Гумачи | 3805 | 1Б | лс | С гребню |
25 | Дальневосточник | 3950 | 3А | к | с л. Тот |
26 | Двузубка - Светгар | | 5А | к | траверс |
27 | День Физкультурника | 3820 | 1Б | к | В гребню |
28 | День Физ-ка - Адулсу(Узл.) | | 2А | к | В гребню, траверс |
29 | Джайлык | 4533 | 3Б | к | ЮВ склону |
30 | Джайлык | 4533 | 4А | ск | В гребню |
31 | Джайлык | 4533 | 4А | к | С склону З гребня |
32 | Джайлык | 4533 | 4Б | к | З гребню |
33 | Джайлык | 4533 | 4Б | ск | ЮЗ кф. З гребня |
34 | Джайлык | 4533 | 5А | к | С стене |
35 | Джайлык | 4533 | 5А | к | СЗ кф. |
36 | Джайлык | 4533 | 5А | ск | Ю гребню ("Монах") |
37 | Джайлык | 4533 | 5А | ск | З ребру |
38 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | З стене плеча Ю гребня |
38 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | лев. части З стены плеча Ю гребня |
39 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | 2-му Ю баст. З ребра |
39 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | 1-му Ю баст. З ребра |
40 | Джайлык | 4533 | 5Б | ск | В стене плеча Ю гребня |
41 | Дружба | 3875 | 2А | ск | С гребню |
42 | Каракая Лекзырская | 3900 | 1Б | ск | с юга по кулуару З гребню |
43 | Каярта | 4250 | 1Б | ск | Ю гребню |
44 | Каярта | 4250 | 2А | ск | В гребню |
45 | Каярта | 4250 | 2А | ск | З гребню |
46 | Кенчат | 4170 | 1Б | к | С гребню |
47 | Килар | 4000 | 1Б | к | В гребню |
48 | Килар - Каярта | | 2А | к | траверс |
49 | Кичкидар | 4360 | 2А | к | З гребню |
50 | Кичкидар | 4360 | 2А | к | З склону Ю гребня |
51 | Кичкидар | 4360 | 2Б | к | С гребню |
52 | Кичкидар - Юном | | 3Б | к | З или С гребню, траверс |
53 | Койавган | 3877 | 1Б | ск | Ю гребню |
54 | Койавган | 3877 | 3А | к | В гребню |
55 | Комсомолец | 3690 | 1Б | ск | с юга |
56 | Кулак | 4060 | 3А | к | СЗ гребню |
57 | Кулак | 4060 | 3А | ск | Ю гребню |
58 | Кулак | 4060 | 3Б | к | В гребню |
59 | Куллумкол | 4055 | 1Б | к | ЮВ гребню |
60 | Куллумкол | 4055 | 2А | к | СВ гребню |
61 | Ласхедар | 4000 | 1Б | к | СЗ гребню |
62 | Лацга | 3995 | 2А | к | с юга по кулуару В гребня |
63 | Лацга | 3995 | 3А | к | В гребню |
64 | Лацга | 3995 | 3Б | к | Ю гребню |
65 | Лацга | 3995 | 4Б | к | В стене В гребня |
66 | Лацга | 3995 | 4Б | ск | ЮВ кф. |
67 | Лекзыр (С) | 4100 | 2Б | к | с пер. Тот |
68 | Лекзыр (С) | 4100 | 4А | к | С гребню |
69 | Лекзыр (Гл.) | 4110 | 3А | к | В склону |
70 | Лекзыр (М) | 3950 | 3А | к | С гребню |
71 | Лекзыр (Ю) | 3900 | 3А | к | ЮВ гребню |
72 | Лекзыр (С-Ю) или (Ю-С) | | 4А | к | траверс |
73 | Ленинского комсомола | 3620 | 1Б | ск | СЗ гребню |
74 | Лычат | 3900 | 1Б | ск | СЗ гребню |
75 | Марьянна | 3567 | 2А | к | СЗ гребню |
76 | Марьянна | 3567 | 2А | к | ЮЗ гребню |
77 | Местия | 4230 | 1Б | лс | ЮЗ гребню |
78 | Местия | 4230 | 3Б | к | Ю кф. |
79 | Московский комсомолец | 3850 | 1Б | к | З гребню |
80 | Озерная - Треугольник | | 3Б | к | траверс |
81 | Озерная - Химик | | 3А | к | траверс |
82 | Орелю | 4056 | 1Б | ск | С гребню |
83 | Орелю | 4056 | 1Б | к | Ю гребню |
84 | Орубаши | 4369 | 1Б | к | СЗ гребню |
85 | Орубаши | 4369 | 1Б | к | ЮЗ гребню |
86 | Сарыкол | 4100 | 1Б | к | З гребню |
87 | Сарыкол | 4100 | 3Б | к | С гребню |
88 | Сарыкол (С-Гл.) | | 4А | к | С кф. СВ ребра, траверс |
89 | Сарыкол - Местия | | 2А | к | траверс |
90 | Светгар (В) | | 4Б | к | С ребру |
91 | Светгар (З) | 4100 | 2Б | к | Ю гребню |
92 | Светгар (В-З) | | 4А | к | траверс |
93 | Светгар (З-В) | | 4А | к | траверс |
94 | Светгар (З-Гл.) | | 3Б | к | траверс |
95 | Светгар - Двузубка | | 4Б | к | траверс |
96 | Сталь | | 4Б | ск | Ю стене |
97 | Суллукол | 4259 | 1Б | к | З гребню |
98 | Суллукол | 4259 | 4А | к | С кф. З гребня |
99 | Суллукол | 4259 | 4Б | к | С кф. В гребня |
100 | Суллукол | 4259 | 4Б | к | В ребру В плеча |
101 | Суллукол (В) | 4100 | 4Б | к | левой части Ю стены |
102 | Суллукол (З) | 4100 | 3Б | к | З гребню |
103 | Термен | 3950 | 3Б | ск | С кф. З гребня |
104 | Тоттау | 4000 | 3А | к | с юго-запада |
105 | Треугольник | 3928 | 1Б | к | З гребню |
106 | Треугольник | 3928 | 2Б | к | левому кф. С склона |
107 | Треугольник - Химик | | 3Б | к | траверс |
108 | Тютю (В) | 4400 | 5А | к | СВ стене |
109 | Тютю (В) | 4400 | 5Б | к | СВ ребру С стены |
110 | Тютю (В) | 4400 | 5Б | к | С стене |
111 | Тютю (Гл.) | 4460 | 2Б | к | В гребню |
112 | Тютю (Гл.) | 4460 | 5Б | к | С ребру |
113 | Тютю (З) | 4350 | 1Б | к | З гребню |
114 | Тютю (З) | 4350 | 5А | к | Ю стене |
115 | Тютю (2-я З) | 4420 | 2А | к | З гребню |
116 | Тютю (2-я З) | 4420 | 3Б | к | Ю ребру |
117 | Тютю (2-я З) | 4420 | 5А | к | Ю стене Ю ребра |
118 | Тютю (2-я З) | 4420 | 5Б | лс | ледопадам С стены |
119 | Тютю (2-я З) | 4420 | 6А | к | С стене |
120 | Тютю (Ц) | 4430 | 2Б | к | З гребню |
121 | Тютю (В-З) или (З-В) | | 3А | к | траверс |
122 | Уллутау (В) | 4058 | 3А | к | Ю гребню |
123 | Уллутау (В) | 4058 | 3Б | к | В гребню |
124 | Уллутау (В) | 4058 | 4А | к | СВ кф. В гребня |
125 | Уллутау (В) | 4058 | 5Б | к | правому ребру С стены |
126 | Уллутау (В) | 4058 | 5Б | к | правому ребру С стены В плеча |
127 | Уллутау (В) | 4058 | 5Б | к | скальным островам С стены З гребня |
128 | Уллутау (В) | 4058 | 5Б | к | СВ ребру В плеча |
129 | Уллутау (В) | 4058 | 5Б | к | С стене В плеча |
130 | Уллутау (Гл.) | 4207 | 3Б | к | В гребню |
131 | Уллутау (Гл.) | 4207 | 5Б | к | скальным островам С стены З гребня |
132 | Уллутау (Гл.) | 4207 | 5Б | к | С стене |
133 | Уллутау (Гл.) | 4207 | 5Б | к | С стене В гребня |
134 | Уллутау (Гл.) | 4207 | 5Б | к | ССЗ стене |
135 | Уллутау (З) | 4203 | 2Б | к | З гребню |
136 | Уллутау (З) | 4203 | 4Б | к | СЗ стене |
137 | Уллутау (З) | 4203 | 5А | к | С стене |
138 | Уллутау (В-Гл.) | | 3Б | к | траверс |
139 | Уллутау (З-В) или (В-З) | | 4А | к | траверс |
140 | Уллутау (З-Гл.) | | 4А | к | траверс |
141 | Уллутау (З-В) | | 5А | к | СЗ стене, траверс |
142 | Химик | 3975 | 2Б | к | В гребню |
143 | Химик | 3975 | 4Б | к | левому ребру С гребня |
144 | Химик | 3975 | 5А | к | СВ стене С гребня |
145 | Химик - Треугольник | | 3Б | к | траверс |
146 | Чаттау | 4200 | 1Б | к | ЮЗ гребню |
147 | Чаттау | 4200 | 3А | к | СВ гребню |
148 | Чегем | 4461 | 2Б | к | В гребню |
149 | Чегем | 4461 | 3А | к | З гребню |
150 | Чегем | 4461 | 5Б | к | СЗ стене СВ гребня |
151 | Чегем | 4461 | 6А | ск | СВ стене СВ гребня |
152 | Чегеттау | 4102 | 2Б | лс | З гребню |
153 | Чегеттау | 4102 | 3А | к | СВ склону С ребра |
154 | Чегеттау | 4102 | 3Б | к | С кф. З гребня |
155 | Чегеттау | 4102 | 4А | к | В стене В гребня |
156 | Чегеттау | 4102 | 4Б | к | СЗ стене С ребра |
157 | Чегеттау | 4102 | 5А | к | стене С башни |
158 | Чегеттау - Лацга | | 3Б | к | траверс |
159 | Чотчат | 3780 | 1Б | к | В гребню |
160 | Чотчат | 3780 | 2А | к | СВ гребню |
161 | Шогенцукова п. | 4050 | 2Б | к | Ю гребню |
162 | Юном | 4365 | 2Б | к | ЮВ гребню |
163 | Юном - Кичкидар | | 3А | к | траверс |
http://mounts.narod.ru/book/ktgv/2.4.1_Adyrsu.htm