Перечень вершин от перевала Нахар до перевала Чиперазау
1 | Агу-Минген - Нахар (Б) | | 5А | ск | траверс |
2 | Ай-Петри | 3500 | 1Б | ск | с юга |
3 | Акбаши | 3853 | 2А | к | СЗ гребню |
4 | Актур | 3710 | 1Б | к | ЮВ гребню с пер. Ак |
5 | Безымянная | 3600 | 2А | к | с пер. Гондорай (Гл.) |
6 | Гвандра (В) | 3900 | 1Б | лс | с пер. Актюбе |
7 | Гвандра (В) | 3900 | 2Б | к | ЮЮЗ гребню |
8 | Гвандра (В) | 3900 | 2Б | лс | С ребру |
9 | Гвандра (В) | 3900 | 3А | к | В ребру |
10 | Гвандра (Гл.) | 3983 | 1Б | лс | из ущ. Индрюкол |
11 | Гвандра (Ц) | 3950 | 1Б | лс | с л. Мырды |
12 | Гвандра (В-Гл.) | | 3А | к | траверс |
13 | Гвандра (Гл.-В) | | 3А | к | траверс |
14 | Гвандра (Ц-Гл.) | | 2А | лс | траверс |
15 | Гондорай (Гл.) | 3600 | 2А | кс | с л. Гондорай |
16 | Гондорай (Гл.) | 3600 | 3А | к | В ребру |
17 | Далар (М) | 3700 | 2Б | ск | ЮЗ гребню |
18 | Далар (М) | 3700 | 3А | ск | Ю кф. |
19 | Далар | 3979 | 3Б | к | с юга |
20 | Далар | 3979 | 4А | к | с пер. Далар |
21 | Далар | 3979 | 4Б | к | с северо-запада |
22 | Далар | 3979 | 5А | к | В гребню |
23 | Далар | 3979 | 4Б | ск | треугольнику З стены |
24 | Далар | 3979 | 5Б | к | СВ ребру |
25 | Далар | 3979 | 5А | к | З стене |
26 | Далар | 3979 | 6А | ск | левой части С стены |
27 | Далар | 3979 | 5Б | ск | правой части С стены |
28 | Далар | 3979 | 6А | к | С стене баст. |
29 | Далар | 3979 | 6А | к | СВ стене баст. |
30 | Далар | 3979 | 5Б | к | СВ стене В плеча |
31 | Далар | 3979 | 5Б | ск | СВ стене С плеча |
32 | Далар | 3979 | 5Б | к | В стене баст. |
33 | Двойняшка (В) | 3830 | 4Б | к | С кф. |
34 | Двойняшка (В) | 3830 | 4Б | к | В гребню |
35 | Двойняшка (В) | 3830 | 5Б | к | С стене |
36 | Двойняшка (З) | 3843 | 5Б | ск | ЮВ стене |
37 | Двойняшка (З-В) | | 5Б | ск | "канту" с траверсом 2-х вершин |
38 | Двойняшка (З-В) | | 5А | ск | траверс |
39 | Двузубка (С) | 3600 | 2Б | ск | с юго-запада |
40 | Двузубка (С) | 3600 | 6А | ск | Ю стене |
41 | Двузубка (С-Ю) | | 4Б | ск | траверс |
42 | Двузубка (Ю) | 3600 | 5Б | ск | кф. ЮЗ стены |
43 | Джалпакол | 3640 | 2Б | ск | ЮВ гребню |
44 | Доломиты (М) | 3708 | 3Б | ск | З стене |
45 | Доломиты (С) | 3748 | 2А | к | с пер. С Доломит |
46 | Доломиты (С) | 3748 | 3А | ск | З стене |
47 | Доломиты (С) | 3748 | 4А | ск | правому кф. З стены |
48 | Доломиты (С) | 3748 | 5А | ск | центру баст. З стены |
49 | Доломиты (Ц) | 3760 | 4Б | ск | З стене |
50 | Доломиты (Ю) | 3708 | 3Б | ск | З стене |
51 | Доломиты (С-Ю) | | 4А | ск | З стене, траверс |
52 | Доломиты (Ю-С) | | 4А | ск | З стене, траверс |
53 | Замок | 3930 | 4А | к | с пер. Буревестник |
54 | Замок | 3930 | 4Б | к | В гребню |
55 | Замок | 3930 | 5А | к | С кф. |
56 | Замок | 3930 | 5А | к | центру СЗ стены |
57 | Замок | 3930 | 5Б | ск | ЮЮВ стене З гребня |
58 | Замок | 3930 | 5Б | к | Ю стене |
59 | Замок (В-З) | | 4Б | к | от пер.Буревестник до Двойняшки |
60 | Канныкая-Чунгурджар | | 3А | к | траверс |
61 | Карабаши | 3680 | 2Б | ск | В ребру |
62 | Кирпич | 3800 | 1Б | ск | с пер. Далар |
63 | Кирпич | 3800 | 3А | ск | с пер. Мырды |
64 | Кирпич | 3800 | 3Б | к | З склону вдоль "галстука" |
65 | Кирпич | 3800 | 3Б | ск | правой части З стены |
66 | Кирпич | 3800 | 4Б | ск | З стене вдоль желобов |
67 | Кирпич | 3800 | 5А | ск | СЗ стене |
68 | Кирпич | 3800 | 6А | ск | "ромбу" З стены |
69 | Кирпич | 3800 | 5Б | ск | Ю стене |
70 | Кирпич | 3800 | 5Б | ск | ССВ стене |
71 | Кичкинекол Гондорайский (В) | 3650 | 3Б | к | В ребру |
72 | Кичкинекол Гондорайский (С-Ю) | | 3Б | ск | траверс |
73 | Кичкинекол Кичкинекольский | 3610 | 2А | ск | с пер. Чунгур |
74 | Кичкинекол Кичкинекольский | 3610 | 2А | к | с пер. Кичкинекол |
75 | Кичкинекол Кичкинекольский | 3610 | 2Б | к | с пер. Талычат |
76 | Кичкинекол Уллуозеньский (Башня) | 3600 | 3А | ск | с севера |
77 | Кичкинекол Уллуозеньский (В) | 3518 | 2А | ск | по любому пути |
78 | Кичкинекол Уллуозеньский (С) | 3563 | 2Б | ск | с севера |
79 | Клыч (СВ) | 3900 | 3А | ск | С гребню |
80 | Клычская пила | 3930 | 2Б | ск | с запада |
81 | Клычская пила | 3930 | 3Б | ск | траверс |
82 | Клычский зуб | 3570 | 4А | ск | с северо-запада |
83 | Кругозор Мырды | 3476 | 2А | ск | С гребню |
84 | Могуаширха | 3842 | 2А | лс | СЗ склону |
85 | Мырды (В) | 3433 | 1Б | ск | В гребню |
86 | Мырды (З-В) | | 2А | к | с ложн. Мырды |
87 | Нахар (Б.) | 3780 | 3А | ск | СВ гребню |
88 | Нахар (Б.) | 3780 | 4А | ск | СЗ гребню |
89 | Нахар (Б.) | 3780 | 5А | к | СВ ребру |
90 | Нахар (Б.) | 3780 | 5Б | ск | центру СЗ стены |
91 | Нахар (Б.) | 3780 | 6А | ск | СЗ стене |
92 | Нахар (Б.) - Агу-Минген | | 5А | ск | траверс |
93 | Нахар (С) | 3646 | 2А | к | С гребню |
94 | Нахар (Ю) | 3648 | 2Б | к | СВ ребру |
95 | Пирамида | 3650 | 2А | ск | ЮВ гребню |
96 | Пирамида | 3650 | 2Б | к | с перем. от Акбаши |
97 | Пирамида | 3650 | 3Б | ск | В ребру |
98 | Пирамида | 3650 | 3Б | к | С кф. |
99 | Рынджыага | 3802 | 2Б | ск | от оз. Уллу-Кель |
100 | Секен | 3500 | 2А | к | с пер. Секен-Далар |
101 | 40 лет ТАССР (Гл.) | 3480 | 1Б | к | с пер. Ю. Доломит |
102 | 40 лет ТАССР (Ю-Гл.) | | 2А | к | с пер. Ю. Доломит, траверс с зап. |
103 | Талычат | 3520 | 1Б | ск | с запада |
104 | Трапеция (Гл.) | 3743 | 2Б | лс | из ущ. Кичкинекол |
105 | Трапеция (Гл.) | 3743 | 4А | к | стене В ребра |
106 | Трапеция (СЗ) | | 2А | ск | ЮЗ гребню из ущ. Мырды |
107 | Трапеция (М) | 3628 | 4Б | ск | В гребню |
108 | Трапеция - Замок | | 5Б | к | траверс |
109 | Трезубец (В-З) | | 2Б | ск | траверс |
110 | Трезубец (З-В) | | 2Б | ск | траверс |
111 | Узловая | | 1Б | к | с пер. Беляева |
112 | Узункол | 3650 | 2Б | к | С гребню |
113 | Фильтр | 3690 | 2Б | к | с пер. Кичкинекол |
114 | Фильтр | 3690 | 3А | к | Ю гребню с пер. Буревестник |
115 | Фильтр | 3690 | 3А | к | С кф. |
116 | Фильтр | 3690 | 3Б | к | СЗ ребру |
117 | Фильтр - Трапеция | | 5Б | к | траверс |
118 | Чатбаши | 3776 | 3А | ск | С кф. |
119 | Чатбаши | 3776 | 3Б | ск | С ребру |
120 | Черные башни (З-В) | | 3А | к | траверс |
121 | Черные башни (В-З) | | 3А | к | траверс |
122 | Чунгурбаши | 3580 | 2Б | к | З гребню |
123 | Чунгурджар | 3509 | 1Б | к | с пер. Чунгурджар |
124 | Чунгурджар | 3509 | 2А | к | В гребню |
125 | Чунгурджар | 3509 | 3Б | к | С ребру |
126 | Чунгурджар - Канныкая | | 3А | к | траверс |
127 | Шидаг Минген | 3700 | 3А | ск | из ущ. Гондорай |
128 | Шидаг Минген | 3700 | 3Б | ск | С гребню |
129 | Шоколадный | 3650 | 5Б | ск | ЮЗ стене |
http://mounts.narod.ru/book/ktgv/2.3_Uzunkol.htm