Классификатор вершин Ставропольского и Краснодарского краев до перевала Марух
1 | Агепста (Гл.) | 3261 | 2Б | ск | СВ гребню |
2 | Аджара | 2960 | 2А | ск | ЮВ гребню |
3 | Велинград | 3110 | 1Б | ск | СВ гребню |
4 | Велинград | 3110 | 3Б | ск | ц. СЗ кф. |
5 | Кардывач (Гл.) | 3015 | 2А | ск | В гребню |
6 | Кардывач (Гл.) | 3015 | 2Б | ск | Ю кф. |
7 | Кардывач (Гл.) | 3015 | 4Аз | ск | СЗ гребню |
8 | Кардывач (Гл.) | 3015 | 4Бз | ск | центру Ю стены |
9 | Кардывач (Узл.) | 3022 | 1Б | ск | ЮЗ гребню |
10 | Кардывач (Узл.) | 3022 | 1Б | ск | З гребню |
11 | Кардывач (Узл.) | 3022 | 2Б | ск | ЮВ гребню |
12 | Кисловодска | 3110 | 1Б | ск | Ю гребню |
13 | Колесника академика п. | 3540 | 2А | ск | Ю склону |
14 | Колесника академика п. | 3540 | 3Б | ск | правому кф. В стены |
15 | Лаюб | 2998 | 1Б | к | с юго-запада |
16 | Лаюб | 2998 | 2А | ск | В гребню |
17 | Лаюб | 2998 | 4Б | к | В ребру |
18 | Лаюб | 2998 | 5Б | к | СВ стене |
19 | Надежда | 3355 | 1Б | ск | С гребню |
20 | Пятигорска | 3398 | 1Б | ск | С гребню |
21 | Пятигорска-Надежда | | 3А | ск | СЗ кф., траверс |
22 | Смидовича п. | 3359 | 2Б | ск | ЮВ гребню |
23 | София | 3640 | 2А | ск | В склону |
24 | София | 3640 | 3А | ск | З гребню |
25 | 100 лет освобожд. Болгарии | 3400 | 3Б | ск | островам с севера по З гребню |
26 | 2970 | 2970 | 2Бз | ск | СВ гребню |
27 | 2970-Кельбаши | | 3Аз | к | СВ гребню, траверс |
28 | 3011 | 3011 | 2Бз | к | СВ гребню |
29 | 3015-3100 | | 2А | ск | траверс |
30 | 3055 | 3055 | 1Б | к | С кулуару и В гребню |
31 | 3070 | 3070 | 2Аз | ск | СЗ гребню |
32 | 3070 | 3070 | 2Бз | к | З гребню |
33 | 3073 | 3073 | 2Б | ск | З кф. |
34 | 3110 | 3110 | 3Б | ск | правому СЗ кф. |
35 | 3130 | 3130 | 2А | ск | Ю гребню с пер. Караджаш |
36 | 3160 | 3160 | 1Бз | ск | СВ склону и СЗ гребню |
37 | 3171 | 3171 | 2Бз | ск | ЮВ кулуару и СВ гребню |
38 | 3184 | 3184 | 2А | ск | С кулуару и З гребню |
39 | 3201 | 3201 | 4А | ск | ЮЮВ стене |
40 | 3206 | 3206 | 1Б | ск | З гребню |
41 | 3206 | 3206 | 2Бз | ск | СВ склону и ЮВ гребню |
42 | 3206 | 3206 | 2Б | ск | С склону и ЮЗ кф. |
43 | 3226 | 3226 | 3Аз | ск | В кулуару С гребня |
44 | 3226 | 3226 | 3А | ск | Ю стене З гребня |
45 | 3230 | 3230 | 4А | ск | левой части СЗ стены |
46 | 3231 | 3231 | 1Бз | ск | ЮВ гребню |
47 | 3251 | 3251 | 3А | к | С склону |
48 | 3290 | 3290 | 2А | к | В гребню |
49 | 3305 | 3305 | 1Бз | ск | СЗ гребню |
50 | 3400 | 3400 | 2А | лс | С кулуару и В гребню |
51 | Фишт | 2867 | 1Бз | к | С склону |
52 | Фишт | 2867 | 2Аз | ск | ЮВ гребню |
53 | Фишт | 2867 | 2Б | ск | СВ гребню |
54 | Фишт | 2867 | 5А | ск | В стене |
55 | Цындышхо (2-я С) | 3107 | 3А | к | С ребру |
56 | Цындышхо (М) | 3020 | 2А | к | СЗ кф. |
57 | Цындышхо (Гл.) | 3210 | 3А | ск | З кф. |
58 | Цындышхо (С) | 3102 | 1Б | к | СВ гребню |
59 | Цындышхо (С) | 3102 | 3А | к | З гребню |
60 | Цындышхо (С) | 3102 | 4А | к | С стене |
61 | Цындышхо (ЮЗ) | 3150 | 2Б | ск | с пер. Цындышхо |
62 | Цындышхо (ЮЗ) | 3150 | 3А | ск | В гребню |
63 | Цындышхо (С-ЮЗ) | | 4А | к | З гребню, траверс |
64 | 60 лет ВЛКСМ | 3400 | 2Б | ск | левому кф. В стены |
65 | 60 лет ВЛКСМ | 3400 | 3Б | ск | центру В стены |
66 | Псыш | 3509 | 2А | к | З гребню |
67 | Кельбаши | 3243 | 1Б | ск | С гребню с пер. Караджам |
68 | 3070 | 3070 | 2А | ск | ЮВ гребню |
69 | 3280 | 3280 | 1Б | к | СЗ гребню |
http://mounts.narod.ru/book/ktgv/2.1_Arkhyz.htm