reiting.xls
Рейтинги маршрутов | |||||||||
№ | Название маршрутв | Категория | Фамилия, год прохождения | Ходовые | Добавка за подход | Добавка за спуск | Рейтинг маршрута для спринта | Рейтинг маршрута для марафона | |
дни | часы | ||||||||
29 | Замин-Карор (2-я В) | 5А | В. Стухин, 1976 | 1 | 16 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 5.4 |
30 | Замин-Карор (1-я В) | 5Б | В. Соболев, 1979 | 1, 8 | 30 | 0.5 | 0.4 | 9 | 9.9 |
31 | Замин-Карор (1-я В) | 6А | Л. Лапшин, 1973 | 2 | 32 | 0.5 | 0.4 | 9.6 | 10.5 |
31а | Замин-Карор (1-я В) | 6А | О. Шумилов, 1979 | 2, 2 | 36 | 0.5 | 0.4 | 10.8 | 11.7 |
32 | Замин-Карор (СВ) | 5Б | О. Капитанов, 1976 | 1, 6 | 26 | 0.4 | 0.4 | 7.8 | 8.6 |
33 | Замин-Карор (СВ) | 5Б | С. Бондарец, 1978 | 1, 3 | 21 | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 7.1 |
34 | Замин-Карор (СВ) | 5Б | Ф. Попов, 1979 | 1, 3 | 21 | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 7.1 |
35 | Замин-Карор (Ц) | 5А | В. Мартынов, 1975 | 1, 2 | 20 | 0.3 | 0.3 | 6 | 6.6 |
36 | Замин-Карор (Ц) | 5Б | Ю. Акопджанян, 1971 | 1, 3 | 21 | 0.3 | 0.3 | 6.3 | 6.9 |
37 | Замин-Карор (Ц) | 5Б | Ю. Бушманов, 1986 | 1, 7 | 28 | 0.3 | 0.3 | 8.4 | 9 |
38 | Замин-Карор (Ц) | 5Б | С. Зандер, 1987 | 1, 5 | 24 | 0.3 | 0.3 | 7.2 | 7.8 |
39 | Замин-Карор (Гл.) | 2Б | Л. Лапшин, 1969 | 1, 6 | 26 | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 8.4 |
40 | Замин-Карор (Гл.) | 5Б | С. Соловьев, 1985 | 1, 5 | 24 | 0.3 | 0.3 | 7.2 | 7.8 |
41 | Замин-Карор (2-я З) | 5Б | В. Глушко, 1985 | 1, 5 | 24 | 0.3 | 0.3 | 7.2 | 7.8 |
41а | Замин-Карор (2-я З) | 5Б | Л. Лапшин, 1970 | 1, 5 | 24 | 0.3 | 0.3 | 7.2 | 7.8 |
42 | Замин-Карор (1-я З) | 5Б | В. Лаврушин, 1973 | 2 | 32 | 0.2 | 0.2 | 9.6 | 10 |
42а | Замин-Карор (1-я З) | 5Б | С. Антипин, 1979 | 1.6 | 26 | 0.2 | 0.2 | 7.8 | 8.2 |
43 | Замин-Карор (1-я З) | 5Б | А. Винокуров, 1977 | 1.6 | 26 | 0.2 | 0.2 | 7.8 | 8.2 |
43а | Замин-Карор (1-я З) | 5Б | А. Прилепа, 1988 | 1.6 | 26 | 0.2 | 0.2 | 7.8 | 8.2 |
43б | Замин-Карор (1-я З) | 5Б | Г. Шрамко, 1971 | 1, 5 | 24 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 7.6 |
43в | Замин-Карор (1-я З) | 5Б | Е. Прилепа, 1988 | 1.6 | 26 | 0.2 | 0.2 | 7.8 | 8.2 |
44 | Замин-Карор (1-я З) | 6А | А. Самодед, 1979 | 2 | 32 | 0.2 | 0.2 | 9.6 | 10 |
44а | Замин-Карор (1-я З) | 6А | О. Капитанов, 1974 | 2 | 32 | 0.2 | 0.2 | 9.6 | 10 |
44б | Замин-Карор (1-я З) | 6А | С. Ефимов, 1979 | 2, 4 | 39 | 0.2 | 0.2 | 11.7 | 12.1 |
45 | Замин-Карор (З плечо) | 4Б | В. Петров, 1969 | 0, 5 | 8 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.7 |
46 | Замин-Карор (З плечо) | 4Б | В. Грушевский, 1978 | 0, 5 | 8 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.7 |
47 | Замин-Карор (З плечо) | 5Б | В. Русанов, 1972 | 0, 8 | 13 | 0.1 | 0.2 | 3.9 | 4.2 |
47а | Замин-Карор (З плечо) | 5Б | В. Лаврухин, 1972 | 0, 6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 3 | 3.3 |
48 | Замин-Карор (ЮЗ) | 4А | Ю. Галицын, 1973 | 0.3 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.9 |
49 | Замин-Карор (ЮЗ) | 5А | В. Киргирин, 1990 | 0, 4 | 7 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.5 |
50 | Замин-Карор (ЮЗ) | 5Б | Ю. Галицын, 1977 | 0, 8 | 13 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 4.3 |
50а | Замин-Карор (ЮЗ) | 5Б | Я. Бамбуляк, 1988 | 0.6 | 10 | 0.2 | 0.2 | 3 | 3.4 |
50б | Замин-Карор (ЮЗ) | 5Б | В. Попов, 1978 | 0.6 | 10 | 0.2 | 0.2 | 3 | 3.4 |
50в | Замин-Карор (ЮЗ) | 5Б | В. Дунаев, 1982 | 0.6 | 10 | 0.2 | 0.2 | 3 | 3.4 |
138 | 4200 | 5Б | А. Хафизов, 1983 | 1.4 | 23 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 7.7 |
138 а | 4200 | 5Б | О. Капитанов, 1982 | 1.4 | 23 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 7.7 |
138 б | 4200 | 5Б | В. Варданян, 1986 | 1.4 | 23 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 7.7 |
138 в | 4200 | 5Б | В. Глушко, 1982 | 1.4 | 23 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 7.7 |
138 г | 4200 | 5Б | Б. Богданов, 1988 | 1.4 | 23 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 7.7 |
1. Рейтинги маршрутов для СПРИНТа считаются следующим образом: Рм*Тр/Тк, | |||||||||
где Рм - рейтинг маршрута, Тр - рейтинговое время, Тк - время команды |
http://alpfederation.ru